生物药物学院院2023-2024学年博士科研激励基金评定结果一览表 | ||||
序号 | 学院 | 所带学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 生物药物学院 | 曾召兰 | 3123124381 | 6000 |
2 | 生物药物学院 | 刘菁 | 3122124319 | 6000 |
3 | 生物药物学院 | 臧晨孜 | 3122124320 | 6000 |
4 | 生物药物学院 | 陆继强 | 3122124318 | 6000 |
5 | 生物药物学院 | 田家欣 | 3123124379 | 6000 |
6 | 生物药物学院 | 王聪 | 3122124317 | 6000 |
7 | 生物药物学院 | 徐登圆 | 3123124377 | 6000 |
8 | 生物药物学院 | 刘丰其 | 3122124316 | 6000 |
9 | 生物药物学院 | 戴临风 | 3123124380 | 6000 |
10 | 生物药物学院 | 王霄 | 3123124378 | 6000 |
合计 | 60000 |
公示日期:2023年6月7日至14日。公示期间,如有疑问请及时向生物药物学院反映。联系电话:025-86185986